د بریښنایی فین ایروډینامیک ځواک ځانګړي ملکیت ازموینې باید د GB/T 1236-2000 مطابق د "صنعتي فین باد سړک معیاري فعالیت ازموینې" په اړه وي د منځني معیار داخلې حالت په پرمختګ کې دی، د بریښنایی فین شور اندازه کول د GB/T2888-1991 له مخې دي "د فین او ریښو بلوونکي اندازه کولو میتود" معیار په پرمختګ کې دی. د اندازه کولو ارزښت د پیرامیټر لپاره دی
د حوالې لپاره یو څو ماډلونه
| ډول | د جریان حجم | ټول فشار | شور | درجه بندي شوی سرعت | د درجه بندۍ ځواک | اوسنی | اوسنی پیل کړئ | د ننوتلو ځواک | ||
| (م۳/ح) | (ښه) | ډی بي (الف) | (rpm) | (کیلو واټ) | (الف) | (الف) | (کیلو واټ) | |||
| د DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q معرفي کول | ۶ | الف | ۳۶۰۰ | ۹۰ | ۵۳ | ۹۶۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۳ | ۵.۹ | ۰. ۲۵۳ |
| ب | ۴۶۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۹۶۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۳ | ۵.۹ | ۰. ۳۳ | ||
| د CFZ-4H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | الف | ۲۸۰۰ | ۶۰ | ۵۱ | ۷۲۰ | ۰. ۱۸ | ۱.۱ | ۴.۳ | ۰. ۱۸۴ | |
| ب | ۳۵۰۰ | ۷۰ | ۵۳ | ۷۲۰ | ۰. ۱۸ | ۱.۱ | ۴.۳ | ۰. ۱۹۸ | ||
| د DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q معرفي کول | ۶ | الف | ۴۵۰۰ | ۶۰ | ۵۹ | ۹۶۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۲ | ۴ | ۰. ۳۸ |
| ب | ۵۸۰۰ | ۷۰ | ۶۲ | ۹۶۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۲ | ۴ | ۰. ۳۹۶ | ||
| د CFZ-5H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ج | ۷۵۰۰ | ۹۰ | ۶۴ | ۹۶۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۲ | ۴ | ۰. ۴۰۶ | |
| ۸ | الف | ۳۶۰۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۷۲۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۵۵ | |
| ب | ۴۸۰۰ | ۶۴ | ۵۶ | ۷۲۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۶۹ | ||
| ج | ۵۸۰۰ | ۷۰ | ۵۸ | ۷۲۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۸۱ | ||
| ۱۰ | الف | ۳۲۰۰ | ۲۷ | ۵۲ | ۵۸۰ | ۰. ۱۸ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۱۹۸ | |
| ب | ۳۶۰۰ | ۳۰ | ۵۴ | ۵۸۰ | ۰. ۱۸ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۲ | ||
| ج | ۴۲۴۰ | ۳۵ | ۵۵ | ۵۸۰ | ۰. ۱۸ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۵۳ | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | ۶ | الف | ۷۵۰۰ | ۸۰ | ۶۳ | ۹۶۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۰. ۵۵ |
| ب | ۹۸۰۰ | ۹۰ | ۶۴ | ۹۶۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۰. ۶۴۹ | ||
| CFZ-6. 3H د محصول ځانګړتیاوې | ج | ۱۰۸۰۰ | ۱۱۰ | ۶۵ | ۹۶۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۶ | ۵.۵ | ۰. ۷۳۷ | |
| ۸ | الف | ۶۴۰۰ | ۶۰ | ۵۹ | ۷۲۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۴ | ۵ | ۰. ۳۷۴ | |
| ب | ۷۲۰۰ | ۶۵ | ۶۰ | ۷۲۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۴ | ۵ | ۰.۴۱۸ | ||
| ج | ۸۰۰۰ | ۷۰ | ۶۱ | ۷۲۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۴ | ۵ | ۰. ۴۸۴ | ||
| ۱۰ | الف | ۵۶۰۰ | ۵۰ | ۵۴ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۵۶ | |
| ب | ۶۲۰۰ | ۵۳ | ۵۶ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۲۸۱ | ||
| ج | ۷۰۰۰ | ۵۵ | ۵۸ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱.۱ | ۳ | ۰. ۳۲۵ | ||
| د DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q معرفي کول | ۸ | الف | ۱۰۵۰۰ | ۱۰۰ | ۶۱ | ۷۲۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۰. ۶۶ |
| ب | ۱۱۵۰۰ | ۹۵ | ۶۲ | ۷۲۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۰. ۷۸۱ | ||
| د CFZ-7H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ج | ۱۳۰۰۰ | ۹۰ | ۶۴ | ۷۲۰ | ۰. ۵۵ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۰.۸۱۵ | |
| ۱۰ | الف | ۷۵۰۰ | ۶۰ | ۵۶ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱. ۱ | ۳ | ۰. ۳۳ | |
| ب | ۹۰۰۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱. ۱ | ۳ | ۰. ۳۶۳ | ||
| ج | ۱۰۰۰۰ | ۶۵ | ۶۲ | ۵۸۰ | ۰. ۲۵ | ۱. ۱ | ۳ | ۰. ۳۷۴ | ||
| ۱۲ | الف | ۸۲۰۰ | ۴۵ | ۵۴ | ۴۸۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۶ | ۴ | ۰. ۳۷۲ | |
| ب | ۸۶۰۰ | ۴۵ | ۵۴ | ۴۸۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۶ | ۴ | ۰. ۳۸۵ | ||
| ج | ۹۰۰۰ | ۵۰ | ۵۵ | ۴۸۰ | ۰. ۳۷ | ۱.۶ | ۴ | ۰. ۴۰۷ | ||
له خوا -
له خوا -